قیمت انواع خودرو در بازار (جدول)
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v9 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ اسالایکس | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس جدید | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ایکس سال | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت باردو بنزینی COP | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و X3 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کایان ۶ سیلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کایان ۸ سیلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا آریون | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پرادو ۲ در | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پرادو ۴ در | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کمری ۲۰۱۴ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لندکروز ۲۰۱۴ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا یاریس هاچبک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SX | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ SX | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ SX | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا تندر ۹۰ E2 | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیانا | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پیکاپ دوکابین | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد بنزینی | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
توجوی سدان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توجوی هاچبک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۴ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا موهاوی | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX350 | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام ۵۳۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز C200 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز E200 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۲ تیپ ۲ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی I20 | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی I30 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی آزرا گرانجور | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی جنسیس | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی سانتافه | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: پول نیوز