قیمت ارز، سکه و طلا در بازار آزاد / ۲۵ مرداد
عصرجنوب:
شنبه ۲۵ مرداد ساعت ۱۱:۲۰
ارز | قیمت(تومان) |
هر دلار آمریکا | ۳,۱۱۸ |
هر یورو | ۴,۱۸۶ |
هر پوند انگلستان | ۵,۲۱۲ |
هر دلار کانادا | ۲,۸۸۹ |
هر دلار استرالیا | ۲,۹۱۰ |
هر فرانک سوئیس | ۳,۴۵۵ |
صد ین ژاپن | ۳,۰۹۰ |
هر کرون سوئد | ۴۵۵ |
هر کرون دانمارک | ۵۵۹ |
هر کرون نروژ | ۵۰۶ |
هر درهم امارات | ۸۵۱ |
هر لیر ترکیه | ۱,۴۶۵ |
هر رینگت مالزی | ۹۸۹ |
هر یوان چین | ۵۱۲ |
هر بت تایلند | ۹۹ |
هر روپیه هند | ۵۴ |
هر ریال عربستان | ۸۲۸ |
هر دینار عراق | ۲.۶ |
هر روبل روسیه | ۱۰۰ |
هر منات آذربایجان | ۳,۹۷۰ |
هر درام ارمنستان | ۸ |
هر لاری گرجستان | ۱,۸۱۷ |
هر دینار کویت | ۱۱,۰۷۰ |
هر دینار بحرین | ۸,۳۱۰ |
هر ریال عمان | ۸,۱۱۳ |
هر ریال قطر | ۸۶۰ |
هر لیر سوریه | ۲۴ |
هر دلار سنگاپور | ۲,۶۰۰ |
هر دلار نیوزلند | ۲,۷۵۶ |
هر دلار هنگ کنگ | ۴۲۴ |
هر روپیه پاکستان | ۳۲ |
هر افغانی | ۵۳ |
نرخ سکه
شنبه ۲۵ مرداد ساعت ۱۱:۲۰
نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
طرح قدیم | ۹۵۰,۰۰۰ |
طرح جدید | ۹۵۰,۵۰۰ |
نیم سکه | ۴۷۸,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۶۸,۰۰۰ |
یک گرمی | ۱۷۴,۰۰۰ |
قیمت روزانه طلا
شنبه ۲۵ مرداد ساعت ۱۱:۲۰
وزن و عیار | مظنه بازار(تومان) |
یک گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۷,۷۷۰ |
یک گرم طلای ۱۹ عیار | ۱۰۳,۱۹۰ |
یک گرم طلای ۲۰ عیار | ۱۰۸,۶۲۰ |
یک گرم طلای ۲۱ عیار | ۱۱۴,۰۶۰ |
یک گرم طلای ۲۲ عیار | ۱۱۹,۵۰۰ |
یک گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۳۰,۳۵۰ |