قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
عصر جنوب:
قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
وانت باردو | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۷۰,۰۰۰ |
وانت باردو . دوگانه سوز | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۰,۰۰۰ |
سمند SE | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۹,۰۰۰ |
سمند LX – تک ایربگ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سمند LX – دو ایربگ | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۴۸,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۹۰,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۲۸,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | — |
سمند سورن ELX با موتور EF7 | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۲۶,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۰۷,۰۰۰ |
پژو GLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۳,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۱,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۱۸,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | — |
پژو SLX 405 . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۰۱,۰۰۰ |
پژو پارس سال | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۲۸,۰۰۰ |
پژو پارس سال . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال . دوگانه سوز | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۴۶,۰۰۰ |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۲۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۱۷,۰۰۰ |
پژو پارس LX . داشبورد جدید . ۲ ایربگ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۷,۰۰۰ |
پژو پارس ELX . موتور XUM | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۵,۰۰۰ |
پژو پارس ELX . موتور ۱.۸ | ناموجود | — |
پژو پارس اتوماتیک . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۰۹ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۲۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | — | ۳۴,۱۱۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۴ | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۵۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | — | ۳۴,۶۴۹,۰۰۰ |
رانا EL | ناموجود | ناموجود |
رانا LX | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۰۸,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ |
رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۴۱,۰۰۰ |
وانت دیزل – فوتون | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۷۵۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۹۲۰,۰۰۰ |
دنا – ۱.۷ لیتری EF7 | به زودی | به زودی |
دنا – ۲.۰ لیتری XUM | به زودی | به زودی |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
سایپا ۱۵۱ SE | — | — |
سایپا ۱۵۱ TL | ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۹,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ SL | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ TL | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۵,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۸۵,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۸,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | — | ۲۱,۷۰۸,۰۰۰ |
سایپا ۱۴۱ SE | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۱۶,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ SE | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۴۳,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | — |
سایپا SE 131 ( رنگ سفید ) | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۲۲,۰۰۰ |
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۸۲,۰۰۰ |
سایپا SE 131 . پایه گازسوز | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۲۲,۰۰۰ |
سایپا TL 131 | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۹۵,۰۰۰ |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۹۵,۰۰۰ |
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۵۵,۰۰۰ |
تیبا EX یورو ۴ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۸۳,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید ) | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۸۳,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۴۳,۰۰۰ |
تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۸۳,۰۰۰ |
تیبا هاچ بک SX | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ناموجود | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰ |
وانت شوکا | ناموجود | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ |
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ |
زوتی . اس ۳۰۰ | ۷۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس – V5 | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۶۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ |
کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰ |
مورانو ۲۰۱۲ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
نیسان تینا HIGH | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ |
نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ |
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ناموجود | — |
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ |
رنو تندر E1 | ناموجود | — |
رنو تندر E2 | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ |
رنو پارس تندر | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ |
پیکاپ تک کابین | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ |
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ |
کرمان خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
جک توجوی هاچ بک J3 | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ |
جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ |
جک J5 | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
جک J5 اتوماتیک | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ |
لیفان X60 | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ |
لوبو | ناموجود | — |
گروه بهمن | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
مزدا۲ . فول | ناموجود | — |
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ناموجود | — |
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ناموجود | — |
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ناموجود | — |
مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ناموجود | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
مزدا۶ . فول ۲۰۱۴ | ناموجود | وارداتی |
وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۲۵,۰۰۰ |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۶۳,۰۰۰ |
وانت مزدا ۲ کابین | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۷۱,۰۰۰ |
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۱,۰۰۰ |
بسترون . آسا B50 | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا تک کابین | ۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۱۹۰,۰۰۰ |
لندمارک . وی ۷ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ |
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۵۰,۰۰۰ |
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۵۰,۰۰۰ |
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
کامیون کشنده فاو ۴۲۰ – تک محور | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کامیون کشنده فاو ۴۲۰ – جفت محور | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کامیون کشنده البرز – تیپ ۲ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کامیون کشنده البرز – تیپ ۳ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کامیون کشنده اسکانیا – G400 | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کامیون کشنده اسکانیا – G410 | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کامیون کشنده کاوه – تک محور | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کامیون کشنده کاوه – جفت محور | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کامیون کشنده آمیکو – تک محور | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کامیونت الوند – ۶ تن | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کامیونت الوند – ۸ تن | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کامیونت ۵.۲ آمیکو – M5.2 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کامیونت ۶ آمیکو – EM6 | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
MVM 110 چهار سیلندر | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۶۶,۰۰۰ |
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — |
MVM 110 سه سیلندر | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
MVM 530 | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۸۲,۰۰۰ |
MVM 315 هاچ بک | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ |
MVM 315 صندوقدار | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۳,۰۰۰ |
تیگو _ X33 | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۷۰,۰۰۰ |
تیگو _ X33 جدید اتومات | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
راین | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۶,۸۰۰,۰۰۰ | — |
زاگرس خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ناموجود | — |
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ناموجود | — |
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ناموجود | — |
جنتو . دنده اتوماتیک | ناموجود | — |
پروتون ویرا | — | — |
مرتب خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
گک گونو – G5 | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ |
گک گونو – GX5 | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ |
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ون MPX | — | — |
هرور | — | — |
کاکی ۵ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۵۶,۰۰۰ |
دیار خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
وینگل ۳ تک کابین | — | — |
وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — |
وینگل ۵ تک کابین | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
وینگل ۵ دو کابین | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ |
هاوال M4 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۴۰۰,۰۰۰ |
هاوال H6 | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بایک سنوا | ناموجود | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بایک سابرینا E150 صندوق دار | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ |
بایک سابرینا E150 هاچ بک | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش
Hyundai | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
ولستر . ۲ ایربگ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
ولستر . ۶ ایربگ | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۷۲,۰۰۰ |
اکسنت ۲۰۱۴ . ۶ ایربگ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۸۶۸,۰۰۰ |
هیوندای I20 – مدل ۲۰۱۵ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۹۳۷,۰۰۰ |
هیوندای I30 | ناموجود | — |
هیوندای I40 . صندوقدار | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۵۳۴,۰۰۰ |
هیوندای I40 . استیشن واگن | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۶۵,۰۰۰ |
سوناتا ۲۰۱۴ . ۲ ایربگ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سوناتا YF . فول ۲۰۱۴ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۲۳,۰۰۰ |
النترا ۲۰۱۴ فول | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۷۵,۰۰۰ |
النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰ |
سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس ) | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ |
جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ |
جنسیس . اتاق جدید ۲۰۱۴ | ناموجود | ۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰ |
جنسیس کوپه . اتاق جدید | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۷۸,۰۰۰ |
توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۹۶۳,۰۰۰ |
سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Toyota | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
لندکروز ۸ سیلندر VXR | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۴ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
اف جی کروز – Xtreem | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فورچونر . VX . اتاق جدید | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
راو ۴ . تیپ ۱ . تک دیفرانسیل | — | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
راو ۴ . تیپ ۲ . تک دیفرانسیل | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
راو ۴ . تیپ ۳ . فول کامل | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پرادو TX چهار در آفرود . فول | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
پرادو VX چهار در آفرود . فول | ناموجود | — |
پرادو VX چهار در آنرود . فول | ناموجود | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایلوکس دیزل ۲.۵ – دنده ای | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰ |
هایلوکس بنزینی ۲.۷ – دو دیفرانسیل | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایلوکس بنزینی ۲.۷ – دو دیفرانسیل – اکستریم | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایلوکس بنزینی ۲.۷ – دو دیفرانسیل – لیمیتد | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
GT 86 . فول | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
آریون . گراند | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
آریون . SE | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کمری GL | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
کمری GLX | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری GLX اسپشیال | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کمری SE | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
یاریس هاچ بک ۲۰۱۵ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
یاریس صندوقدار – تیپ ۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۲۰,۰۰۰ |
یاریس صندوقدار – تیپ ۳ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۸۴۰,۰۰۰ |
کرولا XLI | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۲۶۰,۰۰۰ |
کرولا XLI اسپشیال | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۳۶۰,۰۰۰ |
کرولا GLI | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
کرولا GLI . مدل ۲۰۱۵ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایس ۲.۷ سقف بلند | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایس ۲.۷ سقف معمولی | — | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Kia Motors | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
ریو ۵ درب ۱۴۰۰ | ناموجود | ۹۱,۱۸۰,۰۰۰ |
ریو ۴ درب ۱۴۰۰ | ناموجود | ۹۴,۴۲۰,۰۰۰ |
موهاوی ۸ سیلندر | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۹۴۸,۰۰۰ |
کادنزا . فول ۲۰۱۳ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
کادنزا . فول ۲۰۱۴ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۵۶,۰۰۰ |
سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۱۳۶,۰۰۰ |
سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ | ناموجود | وارداتی |
اسپورتیج . فول ۲.۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۴۸۴,۰۰۰ |
اسپورتیج فول ۲.۴ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۰۹۷,۰۰۰ |
اپتیما جدید . فول ۱۰ ایربگ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما جدید . فول ۲ ایربگ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سراتو ۱.۶ – اتاق جدید | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
سراتو ۲.۰ – اتاق جدید | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۹۷۰,۰۰۰ |
سراتو کوپه ۲.۰ – اتاق جدید | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰ |
سول اتوماتیک ۱.۶ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۶۱۳,۰۰۰ |
پیکانتو | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۸۱۱,۰۰۰ |
B.M.W | ||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
۳۲۰ نیمه فول | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰ فول | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰ فول – کیت M | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۲۰ کروک | — | وارداتی |
۳۲۸ فول | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۵ کروک | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
۵۲۰ فول | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۵۲۰ فول – کیت M | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۳ فول | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
۵۲۸ فول | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸ فول – کیت M | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
M6 فول ۲۰۱۴ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
۶۵۰ کوپه | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
۶۵۰ کروک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
۶۵۰ گرند | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
۷۶۰ LI فول ۲۰۱۴ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
Z4 20I | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
